Npower League Two
Match Grid
| | Acc | AFC | Ald | Bar | Bra | Bri | Bur | Che | Cra | Cre | Dag | Gil | Her | Mac | Mor | Nor | Oxf | Ply | Por | Rot | Shr | Sou | Swi | Tor |
| Acc | X | 2-1 | 3-2 | 0-3 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 3-0 | 4-3 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 0-4 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 3-1 |
| AFC | 0-2 | X | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 4-0 | 4-1 | 2-5 | 1-3 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 3-1 | 1-4 | 1-1 | 2-0 |
| Ald | 0-0 | 1-1 | X | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 |
| Bar | 0-0 | 4-0 | 2-1 | X | 0-4 | 2-0 | 3-6 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 0-1 |
| Bra | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 4-2 | X | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 |
| Bri | 5-1 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | X | 7-1 | 1-3 | 0-0 | 2-5 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 0-3 | 5-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 |
| Bur | 0-2 | 3-2 | 0-4 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | X | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-4 |
| Che | 4-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | X | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 0-1 |
| Cra | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 3-0 | 4-2 | X | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 0-1 |
| Cre | 2-0 | 3-3 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | X | 4-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 0-3 |
| Dag | 2-1 | 0-2 | 2-5 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 0-5 | 1-1 | 2-1 | X | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 1-2 | 3-2 | 0-2 | 2-3 | 1-0 | 1-1 |
| Gil | 1-1 | 3-4 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 3-4 | 1-2 | X | 5-4 | 2-0 | 2-0 | 4-3 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 2-0 |
| Her | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-6 | X | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 2-3 | 1-2 | 3-2 |
| Mac | 1-1 | 4-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | X | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 0-2 | 2-0 | 1-2 |
| Mor | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 2-2 | 3-1 | 6-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | X | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 3-3 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 |
| Nor | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 3-2 | 0-2 | X | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-7 | 2-5 | 1-2 | 0-0 |
| Oxf | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | X | 5-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-2 |
| Ply | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | X | 0-2 | 1-4 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 1-2 |
| Por | 4-1 | 1-2 | 4-0 | 1-2 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-4 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | X | 2-0 | 2-3 | 2-3 | 0-2 | 0-0 |
| Rot | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 4-2 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | X | 1-1 | 0-4 | 1-2 | 0-1 |
| Shr | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | X | 2-1 | 2-1 | 2-0 |
| Sou | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 0-2 | 3-0 | X | 1-4 | 4-1 |
| Swi | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 3-3 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 5-0 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | X | 2-0 |
| Tor | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 2-5 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 3-3 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | X |
return to the main Npower League Two page