Football Web Pages

Bologna – Appearances – Rodrigo Palacio – 2020-2021

Appearances, 2020-2021

 DateMatchCompetition
1Mon 21 Sep 2020240-2 v AC MilanAC Milan 2-0 BolognaItalian Serie A
2Mon 28 Sep 2020244-1 v ParmaBologna 4-1 ParmaItalian Serie A
3Sun 4 Oct 2020240-1 v BeneventoBenevento 1-0 BolognaItalian Serie A
4Sun 18 Oct 2020243-4 v SassuoloBologna 3-4 SassuoloItalian Serie A
5Sat 24 Oct 2020241-2 v LazioLazio 2-1 BolognaItalian Serie A
6Sat 31 Oct 2020243-2 v CagliariBologna 3-2 CagliariItalian Serie A
7Sun 8 Nov 2020240-1 v NapoliBologna 0-1 NapoliItalian Serie A
8Sun 22 Nov 202024 2-1 v SampdoriaSampdoria 1-2 BolognaItalian Serie A
9Sun 29 Nov 202024 1-0 v CrotoneBologna 1-0 CrotoneItalian Serie A
10Sat 5 Dec 2020241-3 v Inter MilanInter Milan 3-1 BolognaItalian Serie A
11Sun 13 Dec 2020241-5 v RomaBologna 1-5 RomaItalian Serie A
12Wed 16 Dec 2020242-2 v SpeziaSpezia 2-2 BolognaItalian Serie A
13Sun 20 Dec 2020241-1 v TorinoTorino 1-1 BolognaItalian Serie A
14Wed 23 Dec 202024 2-2 v AtalantaBologna 2-2 AtalantaItalian Serie A
15Sun 3 Jan 2021240-0 v FiorentinaFiorentina 0-0 BolognaItalian Serie A
16Wed 6 Jan 2021242-2 v UdineseBologna 2-2 UdineseItalian Serie A
17Sat 9 Jan 2021240-2 v GenoaGenoa 2-0 BolognaItalian Serie A
18Sat 16 Jan 2021241-0 v Hellas VeronaBologna 1-0 Hellas VeronaItalian Serie A
19Sun 24 Jan 2021240-2 v JuventusJuventus 2-0 BolognaItalian Serie A
20Sat 30 Jan 2021241-2 v AC MilanBologna 1-2 AC MilanItalian Serie A
21Sun 7 Feb 2021243-0 v ParmaParma 0-3 BolognaItalian Serie A
22Fri 12 Feb 2021241-1 v BeneventoBologna 1-1 BeneventoItalian Serie A
23Sat 20 Feb 2021241-1 v SassuoloSassuolo 1-1 BolognaItalian Serie A
24Sat 27 Feb 2021242-0 v LazioBologna 2-0 LazioItalian Serie A
25Wed 3 Mar 2021240-1 v CagliariCagliari 1-0 BolognaItalian Serie A
26Sun 7 Mar 2021241-3 v NapoliNapoli 3-1 BolognaItalian Serie A
27Sun 14 Mar 202124 3-1 v SampdoriaBologna 3-1 SampdoriaItalian Serie A
28Sat 20 Mar 202124 3-2 v CrotoneCrotone 2-3 BolognaItalian Serie A
29Sun 11 Apr 2021240-1 v RomaRoma 1-0 BolognaItalian Serie A
30Sun 18 Apr 2021244-1 v SpeziaBologna 4-1 SpeziaItalian Serie A
31Sun 25 Apr 2021240-5 v AtalantaAtalanta 5-0 BolognaItalian Serie A
32Sun 2 May 2021243-3 v FiorentinaBologna 3-3 FiorentinaItalian Serie A
33Sat 8 May 2021241-1 v UdineseUdinese 1-1 BolognaItalian Serie A
34Wed 12 May 2021240-2 v GenoaBologna 0-2 GenoaItalian Serie A
35Mon 17 May 2021242-2 v Hellas VeronaHellas Verona 2-2 BolognaItalian Serie A
36Sun 23 May 2021241-4 v JuventusBologna 1-4 JuventusItalian Serie A