Football Web Pages

Bayer 04 Leverkusen – Appearances – Florian Wirtz

Appearances, 2024-2025

 DateMatchCompetition
1Fri 23 Aug103-2 v Borussia MönchengladbachBorussia Mönchengladbach 2-3 Bayer 04 LeverkusenGerman Bundesliga
2Sat 31 Aug102-3 v RB LeipzigBayer 04 Leverkusen 2-3 RB LeipzigGerman Bundesliga
3Sat 14 Sep104-1 v 1899 Hoffenheim1899 Hoffenheim 1-4 Bayer 04 LeverkusenGerman Bundesliga
4Thu 19 Sep104-0 v FeyenoordFeyenoord 0-4 Bayer 04 LeverkusenUEFA Champions League Matchday 1
5Sun 22 Sep104-3 v VfL WolfsburgBayer 04 Leverkusen 4-3 VfL WolfsburgGerman Bundesliga
6Sat 28 Sep10 1-1 v Bayern MunichBayern Munich 1-1 Bayer 04 LeverkusenGerman Bundesliga
7Tue 1 Oct101-0 v AC MilanBayer 04 Leverkusen 1-0 AC MilanUEFA Champions League Matchday 2
8Sat 5 Oct102-2 v Holstein KielBayer 04 Leverkusen 2-2 Holstein KielGerman Bundesliga
9Sat 19 Oct102-1 v Eintracht FrankfurtBayer 04 Leverkusen 2-1 Eintracht FrankfurtGerman Bundesliga
10Wed 23 Oct10 1-1 v BrestBrest 1-1 Bayer 04 LeverkusenUEFA Champions League Matchday 3
11Sat 26 Oct102-2 v Werder BremenWerder Bremen 2-2 Bayer 04 LeverkusenGerman Bundesliga
12Fri 1 Nov100-0 v VfB StuttgartBayer 04 Leverkusen 0-0 VfB StuttgartGerman Bundesliga
13Tue 5 Nov100-4 v LiverpoolLiverpool 4-0 Bayer 04 LeverkusenUEFA Champions League Matchday 4
14Sat 9 Nov101-1 v VfL BochumVfL Bochum 1-1 Bayer 04 LeverkusenGerman Bundesliga
15Sat 23 Nov105-2 v 1 FC HeidenheimBayer 04 Leverkusen 5-2 1 FC HeidenheimGerman Bundesliga
16Tue 26 Nov105-0 v SV Red Bull SalzburgBayer 04 Leverkusen 5-0 SV Red Bull SalzburgUEFA Champions League Matchday 5
17Sat 30 Nov102-1 v 1 FC Union Berlin1 FC Union Berlin 1-2 Bayer 04 LeverkusenGerman Bundesliga
18Sat 7 Dec102-1 v FC St PauliBayer 04 Leverkusen 2-1 FC St PauliGerman Bundesliga
19Tue 10 Dec101-0 v Inter MilanBayer 04 Leverkusen 1-0 Inter MilanUEFA Champions League Matchday 6
20Sat 14 Dec102-0 v FC AugsburgFC Augsburg 0-2 Bayer 04 LeverkusenGerman Bundesliga
21Sat 21 Dec105-1 v SC FreiburgBayer 04 Leverkusen 5-1 SC FreiburgGerman Bundesliga
22Fri 10 Jan103-2 v Borussia DortmundBorussia Dortmund 2-3 Bayer 04 LeverkusenGerman Bundesliga
23Tue 14 Jan101-0 v Mainz 05Bayer 04 Leverkusen 1-0 Mainz 05German Bundesliga
24Sat 18 Jan103-1 v Borussia MönchengladbachBayer 04 Leverkusen 3-1 Borussia MönchengladbachGerman Bundesliga
25Tue 21 Jan10 1-2 v Atlético MadridAtlético Madrid 2-1 Bayer 04 LeverkusenUEFA Champions League Matchday 7
26Sat 25 Jan102-2 v RB LeipzigRB Leipzig 2-2 Bayer 04 LeverkusenGerman Bundesliga
27Wed 29 Jan102-0 v Sparta PragueBayer 04 Leverkusen 2-0 Sparta PragueUEFA Champions League Matchday 8
28Sun 2 Feb103-1 v 1899 HoffenheimBayer 04 Leverkusen 3-1 1899 HoffenheimGerman Bundesliga
29Sat 8 Feb100-0 v VfL WolfsburgVfL Wolfsburg 0-0 Bayer 04 LeverkusenGerman Bundesliga
30Sat 15 Feb100-0 v Bayern MunichBayer 04 Leverkusen 0-0 Bayern MunichGerman Bundesliga
31Sat 22 Feb102-0 v Holstein KielHolstein Kiel 0-2 Bayer 04 LeverkusenGerman Bundesliga
32Sat 1 Mar104-1 v Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt 1-4 Bayer 04 LeverkusenGerman Bundesliga
33Wed 5 Mar100-3 v Bayern MunichBayern Munich 3-0 Bayer 04 LeverkusenUEFA Champions League Round of 16
34Sat 8 Mar100-2 v Werder BremenBayer 04 Leverkusen 0-2 Werder BremenGerman Bundesliga