Football Web Pages

German Bundesliga – Appearances – Rocco Reitz

Appearances, 2023-2024

 DateMatch
1Sat 19 Aug274-4 v FC AugsburgFC Augsburg 4-4 Borussia Mönchengladbach
2Sat 26 Aug270-3 v Bayer 04 LeverkusenBorussia Mönchengladbach 0-3 Bayer 04 Leverkusen
3Sat 2 Sep271-2 v Bayern MunichBorussia Mönchengladbach 1-2 Bayern Munich
4Sun 17 Sep273-3 v Darmstadt 98Darmstadt 98 3-3 Borussia Mönchengladbach
5Sat 23 Sep270-1 v RB LeipzigBorussia Mönchengladbach 0-1 RB Leipzig
6Sat 30 Sep273-1 v VfL BochumVfL Bochum 1-3 Borussia Mönchengladbach
7Fri 6 Oct272-2 v Mainz 05Borussia Mönchengladbach 2-2 Mainz 05
8Sun 22 Oct271-3 v 1 FC Köln1 FC Köln 3-1 Borussia Mönchengladbach
9Sat 28 Oct272-1 v 1 FC HeidenheimBorussia Mönchengladbach 2-1 1 FC Heidenheim
10Sat 4 Nov273-3 v SC FreiburgSC Freiburg 3-3 Borussia Mönchengladbach
11Fri 10 Nov274-0 v VfL WolfsburgBorussia Mönchengladbach 4-0 VfL Wolfsburg
12Sat 25 Nov272-4 v Borussia DortmundBorussia Dortmund 4-2 Borussia Mönchengladbach
13Sat 2 Dec27 2-1 v 1899 HoffenheimBorussia Mönchengladbach 2-1 1899 Hoffenheim
14Sat 9 Dec271-3 v 1 FC Union Berlin1 FC Union Berlin 3-1 Borussia Mönchengladbach
15Fri 15 Dec272-2 v Werder BremenBorussia Mönchengladbach 2-2 Werder Bremen
16Wed 20 Dec271-2 v Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt 2-1 Borussia Mönchengladbach
17Sun 14 Jan273-1 v VfB StuttgartBorussia Mönchengladbach 3-1 VfB Stuttgart
18Sun 21 Jan271-2 v FC AugsburgBorussia Mönchengladbach 1-2 FC Augsburg
19Sat 27 Jan270-0 v Bayer 04 LeverkusenBayer 04 Leverkusen 0-0 Borussia Mönchengladbach
20Sat 3 Feb271-3 v Bayern MunichBayern Munich 3-1 Borussia Mönchengladbach
21Sat 10 Feb270-0 v Darmstadt 98Borussia Mönchengladbach 0-0 Darmstadt 98
22Sat 17 Feb270-2 v RB LeipzigRB Leipzig 2-0 Borussia Mönchengladbach
23Sat 24 Feb275-2 v VfL BochumBorussia Mönchengladbach 5-2 VfL Bochum
24Sat 2 Mar271-1 v Mainz 05Mainz 05 1-1 Borussia Mönchengladbach
25Sat 9 Mar273-3 v 1 FC KölnBorussia Mönchengladbach 3-3 1 FC Köln
26Sat 16 Mar271-1 v 1 FC Heidenheim1 FC Heidenheim 1-1 Borussia Mönchengladbach
27Sat 30 Mar270-3 v SC FreiburgBorussia Mönchengladbach 0-3 SC Freiburg
28Sun 7 Apr273-1 v VfL WolfsburgVfL Wolfsburg 1-3 Borussia Mönchengladbach
29Sat 13 Apr271-2 v Borussia DortmundBorussia Mönchengladbach 1-2 Borussia Dortmund
30Sat 20 Apr273-4 v 1899 Hoffenheim1899 Hoffenheim 4-3 Borussia Mönchengladbach
31Sun 28 Apr27 0-0 v 1 FC Union BerlinBorussia Mönchengladbach 0-0 1 FC Union Berlin
32Sat 4 May272-2 v Werder BremenWerder Bremen 2-2 Borussia Mönchengladbach
33Sat 11 May271-1 v Eintracht FrankfurtBorussia Mönchengladbach 1-1 Eintracht Frankfurt
34Sat 18 May270-4 v VfB StuttgartVfB Stuttgart 4-0 Borussia Mönchengladbach