Football Web Pages
Luton Town – League Table – Sky Bet Championship
League Table, 2020-2021
Home | Away | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | P | W | D | L | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||
![]() | 1 | Norwich City | 20 | 13 | 6 | 1 | 21 | 14 | 3 | 4 | 41 | 27 | 9 | 5 | 65 | 28 | +37 | 90 |
![]() | 2 | Watford | 21 | 17 | 2 | 2 | 20 | 7 | 8 | 5 | 41 | 24 | 10 | 7 | 59 | 27 | +32 | 82 |
![]() | 3 | Brentford | 19 | 10 | 7 | 2 | 21 | 10 | 6 | 5 | 40 | 20 | 13 | 7 | 71 | 40 | +31 | 73 |
![]() | 4 | Swansea City | 20 | 11 | 5 | 4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 40 | 21 | 9 | 10 | 48 | 31 | +17 | 72 |
![]() | 5 | Barnsley | 21 | 11 | 5 | 5 | 20 | 10 | 3 | 7 | 41 | 21 | 8 | 12 | 54 | 44 | +10 | 71 |
![]() | 6 | AFC Bournemouth | 21 | 13 | 3 | 5 | 19 | 6 | 8 | 5 | 40 | 19 | 11 | 10 | 64 | 39 | +25 | 68 |
![]() | 7 | Reading | 20 | 12 | 1 | 7 | 21 | 7 | 8 | 6 | 41 | 19 | 9 | 13 | 56 | 45 | +11 | 66 |
![]() | 8 | Cardiff City | 21 | 7 | 5 | 9 | 20 | 9 | 6 | 5 | 41 | 16 | 11 | 14 | 57 | 45 | +12 | 59 |
![]() | 9 | Millwall | 21 | 6 | 10 | 5 | 20 | 8 | 6 | 6 | 41 | 14 | 16 | 11 | 41 | 40 | +1 | 58 |
![]() | 10 | Middlesbrough | 20 | 10 | 4 | 6 | 21 | 6 | 5 | 10 | 41 | 16 | 9 | 16 | 48 | 45 | +3 | 57 |
![]() | 11 | Queens Park Rangers | 21 | 10 | 4 | 7 | 19 | 5 | 7 | 7 | 40 | 15 | 11 | 14 | 47 | 47 | 0 | 56 |
![]() | 12 | Stoke City | 20 | 9 | 4 | 7 | 21 | 5 | 9 | 7 | 41 | 14 | 13 | 14 | 45 | 46 | -1 | 55 |
![]() | 13 | Luton Town | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 8 | 2 | 11 | 40 | 15 | 8 | 17 | 35 | 46 | -11 | 53 |
![]() | 14 | Bristol City | 21 | 7 | 3 | 11 | 20 | 8 | 2 | 10 | 41 | 15 | 5 | 21 | 40 | 55 | -15 | 50 |
![]() | 15 | Nottingham Forest | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 6 | 6 | 9 | 41 | 12 | 13 | 16 | 34 | 39 | -5 | 49 |
![]() | 16 | Preston North End | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 9 | 1 | 10 | 41 | 14 | 6 | 21 | 41 | 55 | -14 | 48 |
![]() | 17 | Blackburn Rovers | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 6 | 4 | 11 | 41 | 12 | 11 | 18 | 52 | 47 | +5 | 47 |
![]() | 18 | Birmingham City | 21 | 6 | 3 | 12 | 20 | 5 | 9 | 6 | 41 | 11 | 12 | 18 | 31 | 50 | -19 | 45 |
![]() | 19 | Huddersfield Town | 20 | 8 | 6 | 6 | 20 | 3 | 5 | 12 | 40 | 11 | 11 | 18 | 42 | 60 | -18 | 44 |
![]() | 20 | Derby County | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 5 | 4 | 11 | 41 | 11 | 10 | 20 | 30 | 46 | -16 | 43 |
![]() | 21 | Coventry City | 20 | 8 | 7 | 5 | 20 | 2 | 5 | 13 | 40 | 10 | 12 | 18 | 36 | 56 | -20 | 42 |
![]() | 22 | Rotherham United | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 6 | 3 | 10 | 37 | 10 | 6 | 21 | 38 | 51 | -13 | 36 |
![]() | 23 | Sheffield Wednesday (-6) | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 4 | 2 | 15 | 40 | 11 | 8 | 21 | 34 | 52 | -18 | 35 |
![]() | 24 | Wycombe Wanderers | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 3 | 4 | 13 | 41 | 8 | 9 | 24 | 30 | 64 | -34 | 33 |
Last updated: Saturday 10th April 2021 at 17:04:12 |