Football Web Pages
Merthyr Town – League Table – Enterprise National League North – 2026-2027
League Table, 2026-2027
| Home | Away | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | D | L | P | W | D | L | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||
| 1 | South Shields | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 19 | +6 | 29 | |
| 2 | Oxford City | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 11 | +15 | 27 | |
| 3 | Macclesfield | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 11 | +10 | 27 | |
| 4 | Hereford | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 11 | +13 | 26 | |
| 5 | Buxton | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 25 | +5 | 26 | |
| 6 | King's Lynn Town | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 21 | +4 | 24 | |
| 7 | Hednesford Town | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 20 | +4 | 24 | |
| 8 | Morecambe | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 12 | +9 | 23 | |
| 9 | Chester | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 14 | +3 | 23 | |
| 10 | Bedford Town | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 | 22 | |
![]() | 11 | Spalding United | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 15 | +4 | 21 |
| 12 | Chorley | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 23 | 0 | 20 | |
| 13 | Worksop Town | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 21 | -1 | 20 | |
![]() | 14 | Hebburn Town | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 24 | -5 | 20 |
| 15 | AFC Telford United | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 19 | |
| 16 | Brackley Town | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 26 | -8 | 19 | |
![]() | 17 | Harborough Town | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 | 17 |
| 18 | Marine | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 19 | -2 | 16 | |
| 19 | Merthyr Town | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 15 | 3 | 7 | 5 | 18 | 22 | -4 | 16 | |
| 20 | Radcliffe | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | 27 | -8 | 16 | |
| 21 | Scarborough Athletic | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 20 | -1 | 15 | |
| 22 | Darlington | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | 28 | -9 | 11 | |
| 23 | Southport | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 25 | -11 | 10 | |
| 24 | Spennymoor Town | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 27 | -13 | 10 | |
| Last updated: Saturday 31 October 2026 at 17:38:05 | ||||||||||||||||||


