Football Web Pages
Vanarama National League – League Table
League Table, 2019-2020
Home | Away | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | P | W | D | L | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||
![]() | 1 | Barrow | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 14 | 2 | 7 | 45 | 27 | +18 | 44 |
![]() | 2 | Bromley | 12 | 6 | 5 | 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 | 30 | +11 | 41 |
![]() | 3 | Solihull Moors | 11 | 9 | 0 | 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 23 | 12 | 4 | 7 | 37 | 23 | +14 | 40 |
![]() | 4 | Yeovil Town | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 | 28 | +10 | 38 |
![]() | 5 | Woking | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 10 | 8 | 6 | 35 | 30 | +5 | 38 |
![]() | 6 | FC Halifax Town | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 11 | 5 | 7 | 32 | 28 | +4 | 38 |
![]() | 7 | Harrogate Town | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 24 | 10 | 7 | 7 | 36 | 33 | +3 | 37 |
![]() | 8 | Stockport County | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 | 37 | -6 | 35 |
![]() | 9 | Boreham Wood | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 28 | +6 | 34 |
![]() | 10 | Torquay United | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 10 | 4 | 10 | 42 | 41 | +1 | 34 |
![]() | 11 | Notts County | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 8 | 8 | 7 | 35 | 27 | +8 | 32 |
![]() | 12 | Hartlepool United | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 8 | 8 | 7 | 36 | 32 | +4 | 32 |
![]() | 13 | Dover Athletic | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 30 | -1 | 32 |
![]() | 14 | Eastleigh | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 8 | 8 | 7 | 29 | 31 | -2 | 32 |
![]() | 15 | Barnet | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 8 | 7 | 8 | 34 | 32 | +2 | 31 |
![]() | 16 | Dagenham & Redbridge | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 31 | -2 | 30 |
![]() | 17 | Maidenhead United | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 8 | 4 | 12 | 30 | 34 | -4 | 28 |
![]() | 18 | AFC Fylde | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 36 | -8 | 27 |
![]() | 19 | Aldershot Town | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 7 | 6 | 11 | 26 | 35 | -9 | 27 |
![]() | 20 | Sutton United | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 30 | -5 | 25 |
![]() | 21 | Wrexham | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 1 | 3 | 8 | 24 | 5 | 8 | 11 | 28 | 35 | -7 | 23 |
![]() | 22 | Chesterfield | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 2 | 6 | 4 | 23 | 5 | 8 | 10 | 31 | 43 | -12 | 23 |
![]() | 23 | Chorley | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 | 7 | 4 | 24 | 4 | 11 | 9 | 21 | 39 | -18 | 23 |
![]() | 24 | Ebbsfleet United | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 5 | 7 | 12 | 35 | 47 | -12 | 22 |
Last updated: Thursday 5th December 2019 at 03:00:50 |