Football Web Pages
Vanarama National League – League Table – 28th February 2023
Date Specific, 2022-2023
Home | Away | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | P | W | D | L | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
1 | Wrexham | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 10 | 5 | 2 | 34 | 26 | 6 | 2 | 88 | 32 | +56 | 84 |
2 | Notts County | 17 | 12 | 4 | 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 35 | 25 | 8 | 2 | 89 | 32 | +57 | 83 |
3 | Woking | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 37 | +22 | 62 |
4 | Barnet | 17 | 10 | 2 | 5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 | 17 | 5 | 11 | 64 | 57 | +7 | 56 |
5 | Chesterfield | 17 | 11 | 1 | 5 | 16 | 5 | 6 | 5 | 33 | 16 | 7 | 10 | 55 | 41 | +14 | 55 |
6 | Eastleigh | 18 | 12 | 3 | 3 | 16 | 4 | 3 | 9 | 34 | 16 | 6 | 12 | 42 | 37 | +5 | 54 |
7 | Southend United | 17 | 9 | 4 | 4 | 15 | 6 | 4 | 5 | 32 | 15 | 8 | 9 | 43 | 31 | +12 | 53 |
8 | Boreham Wood | 16 | 6 | 7 | 3 | 17 | 7 | 6 | 4 | 33 | 13 | 13 | 7 | 40 | 30 | +10 | 52 |
9 | Bromley | 17 | 7 | 8 | 2 | 17 | 6 | 4 | 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 49 | 41 | +8 | 51 |
10 | Dagenham & Redbridge | 17 | 9 | 3 | 5 | 17 | 5 | 3 | 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 51 | 55 | -4 | 48 |
11 | Altrincham | 18 | 9 | 3 | 6 | 16 | 3 | 7 | 6 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 59 | -5 | 46 |
12 | Wealdstone | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 5 | 6 | 7 | 33 | 12 | 10 | 11 | 40 | 49 | -9 | 46 |
13 | Solihull Moors | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 50 | -2 | 42 |
14 | Maidenhead United | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 5 | 2 | 11 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 46 | -8 | 42 |
15 | Oldham Athletic | 16 | 8 | 3 | 5 | 17 | 3 | 5 | 9 | 33 | 11 | 8 | 14 | 46 | 49 | -3 | 41 |
16 | FC Halifax Town | 17 | 8 | 3 | 6 | 17 | 3 | 4 | 10 | 34 | 11 | 7 | 16 | 34 | 42 | -8 | 40 |
17 | Aldershot Town | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 6 | 2 | 9 | 35 | 11 | 5 | 19 | 48 | 60 | -12 | 38 |
18 | York City | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 4 | 4 | 9 | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 45 | -6 | 36 |
19 | Yeovil Town | 17 | 5 | 8 | 4 | 15 | 1 | 7 | 7 | 32 | 6 | 15 | 11 | 28 | 37 | -9 | 33 |
20 | Gateshead | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 4 | 6 | 8 | 32 | 7 | 12 | 13 | 40 | 50 | -10 | 33 |
21 | Dorking Wanderers | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 2 | 3 | 12 | 33 | 9 | 6 | 18 | 48 | 77 | -29 | 33 |
22 | Torquay United | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 3 | 2 | 10 | 33 | 7 | 8 | 18 | 38 | 60 | -22 | 29 |
23 | Scunthorpe United | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 34 | 6 | 9 | 19 | 39 | 66 | -27 | 27 |
24 | Maidstone United | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 35 | 5 | 9 | 21 | 38 | 75 | -37 | 24 |
Last updated: Tuesday 28th February 2023 at 21:44:50 |