Football Web Pages
Oxford United – League Table – Sky Bet Championship – 2024-2025
League Table, 2024-2025
Home | Away | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | P | W | D | L | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||
P | Leeds United | 23 | 18 | 4 | 1 | 22 | 10 | 9 | 3 | 45 | 28 | 13 | 4 | 93 | 29 | +64 | 97 | |
P | Burnley | 22 | 13 | 9 | 0 | 23 | 14 | 7 | 2 | 45 | 27 | 16 | 2 | 66 | 15 | +51 | 97 | |
3 | Sheffield United (-2) | 22 | 15 | 3 | 4 | 23 | 13 | 4 | 6 | 45 | 28 | 7 | 10 | 62 | 35 | +27 | 89 | |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 23 | 9 | 6 | 8 | 45 | 21 | 13 | 11 | 58 | 43 | +15 | 76 | |
5 | Bristol City | 22 | 13 | 6 | 3 | 23 | 4 | 10 | 9 | 45 | 17 | 16 | 12 | 57 | 53 | +4 | 67 | |
6 | Coventry City | 22 | 13 | 3 | 6 | 23 | 6 | 6 | 11 | 45 | 19 | 9 | 17 | 62 | 58 | +4 | 66 | |
7 | Millwall | 23 | 12 | 4 | 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | 45 | 18 | 12 | 15 | 46 | 46 | 0 | 66 | |
8 | Blackburn Rovers | 23 | 12 | 4 | 7 | 22 | 7 | 4 | 11 | 45 | 19 | 8 | 18 | 52 | 47 | +5 | 65 | |
9 | Middlesbrough | 23 | 11 | 6 | 6 | 22 | 7 | 4 | 11 | 45 | 18 | 10 | 17 | 64 | 54 | +10 | 64 | |
10 | West Bromwich Albion | 22 | 10 | 8 | 4 | 23 | 4 | 11 | 8 | 45 | 14 | 19 | 12 | 52 | 44 | +8 | 61 | |
11 | Swansea City | 22 | 10 | 5 | 7 | 23 | 7 | 4 | 12 | 45 | 17 | 9 | 19 | 48 | 53 | -5 | 60 | |
12 | Sheffield Wednesday | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 | 9 | 4 | 9 | 45 | 15 | 12 | 18 | 59 | 68 | -9 | 57 | |
13 | Watford | 22 | 12 | 3 | 7 | 23 | 4 | 5 | 14 | 45 | 16 | 8 | 21 | 52 | 60 | -8 | 56 | |
14 | Norwich City | 22 | 9 | 8 | 5 | 23 | 4 | 7 | 12 | 45 | 13 | 15 | 17 | 67 | 66 | +1 | 54 | |
15 | Queens Park Rangers | 23 | 7 | 8 | 8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 45 | 13 | 14 | 18 | 52 | 63 | -11 | 53 | |
16 | Portsmouth | 22 | 11 | 6 | 5 | 23 | 3 | 5 | 15 | 45 | 14 | 11 | 20 | 57 | 70 | -13 | 53 | |
17 | Oxford United | 23 | 11 | 5 | 7 | 22 | 2 | 8 | 12 | 45 | 13 | 13 | 19 | 46 | 62 | -16 | 52 | |
18 | Stoke City | 23 | 8 | 9 | 6 | 22 | 4 | 5 | 13 | 45 | 12 | 14 | 19 | 45 | 62 | -17 | 50 | |
19 | Derby County | 22 | 9 | 4 | 9 | 23 | 4 | 6 | 13 | 45 | 13 | 10 | 22 | 48 | 56 | -8 | 49 | |
20 | Preston North End | 23 | 7 | 12 | 4 | 22 | 3 | 7 | 12 | 45 | 10 | 19 | 16 | 46 | 57 | -11 | 49 | |
21 | Luton Town | 23 | 9 | 7 | 7 | 22 | 4 | 3 | 15 | 45 | 13 | 10 | 22 | 42 | 64 | -22 | 49 | |
22 | Hull City | 23 | 5 | 8 | 10 | 22 | 7 | 4 | 11 | 45 | 12 | 12 | 21 | 43 | 53 | -10 | 48 | |
23 | Plymouth Argyle | 22 | 9 | 7 | 6 | 23 | 2 | 6 | 15 | 45 | 11 | 13 | 21 | 50 | 86 | -36 | 46 | |
R | Cardiff City | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 2 | 11 | 9 | 45 | 9 | 17 | 19 | 46 | 69 | -23 | 44 | |
Last updated: Monday 28th April 2025 at 21:54:15 |