Football Web Pages

Portuguese Primeira Liga – Appearances – Matheus Pereira

Appearances, 2023-2024

 DateMatch
1Sat 12 Aug62-3 v Sporting LisbonSporting Lisbon 3-2 Vizela
2Sun 20 Aug6 2-2 v AroucaVizela 2-2 Arouca
3Sun 27 Aug6 0-2 v Vitória GuimarãesVitória Guimarães 2-0 Vizela
4Fri 1 Sep61-0 v Gil VicenteVizela 1-0 Gil Vicente
5Sat 16 Sep6 1-2 v BenficaVizela 1-2 Benfica
6Sat 23 Sep62-2 v Estoril PraiaEstoril Praia 2-2 Vizela
7Sat 30 Sep6 2-3 v PortimonenseVizela 2-3 Portimonense
8Sat 7 Oct60-0 v FarenseFarense 0-0 Vizela
9Sun 29 Oct6 0-2 v FC PortoVizela 0-2 FC Porto
10Fri 1 Dec61-2 v ChavesChaves 2-1 Vizela
11Fri 8 Dec61-3 v Sporting BragaVizela 1-3 Sporting Braga
12Sat 16 Dec61-1 v Rio AveRio Ave 1-1 Vizela
13Sat 23 Dec6 0-0 v MoreirenseVizela 0-0 Moreirense
14Sun 14 Jan6 1-4 v BoavistaVizela 1-4 Boavista
15Thu 18 Jan62-5 v Sporting LisbonVizela 2-5 Sporting Lisbon
16Sun 28 Jan6 0-5 v AroucaArouca 5-0 Vizela
17Tue 13 Feb61-0 v Gil VicenteGil Vicente 0-1 Vizela
18Sun 18 Feb61-6 v BenficaBenfica 6-1 Vizela
19Sun 25 Feb6 3-3 v Estoril PraiaVizela 3-3 Estoril Praia
20Sun 3 Mar60-0 v PortimonensePortimonense 0-0 Vizela
21Sat 9 Mar62-1 v FarenseVizela 2-1 Farense
22Sat 16 Mar61-4 v FC PortoFC Porto 4-1 Vizela
23Sun 31 Mar60-4 v Casa PiaVizela 0-4 Casa Pia
24Mon 15 Apr60-1 v ChavesVizela 0-1 Chaves
25Sat 20 Apr61-2 v Sporting BragaSporting Braga 2-1 Vizela
26Sat 27 Apr61-1 v Rio AveVizela 1-1 Rio Ave
27Fri 3 May60-1 v MoreirenseMoreirense 1-0 Vizela
28Sat 11 May64-0 v Estrela da AmadoraVizela 4-0 Estrela da Amadora
29Sat 18 May62-2 v BoavistaBoavista 2-2 Vizela