Football Web Pages
Premier League – League Table
League Table, 2020-2021
Home | Away | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | P | W | D | L | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||
![]() | 1 | Manchester United | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 25 | +11 | 40 |
![]() | 2 | Manchester City | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 13 | +18 | 38 |
![]() | 3 | Leicester City | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 12 | 2 | 5 | 35 | 21 | +14 | 38 |
![]() | 4 | Liverpool | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | +15 | 34 |
![]() | 5 | Tottenham Hotspur | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | +16 | 33 |
![]() | 6 | Everton | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | +7 | 32 |
![]() | 7 | West Ham United | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 22 | +5 | 32 |
![]() | 8 | Chelsea | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 23 | +10 | 29 |
![]() | 9 | Southampton | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | +5 | 29 |
![]() | 10 | Arsenal | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 19 | +4 | 27 |
![]() | 11 | Aston Villa | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 29 | 18 | +11 | 26 |
![]() | 12 | Leeds United | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 | 23 |
![]() | 13 | Crystal Palace | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 | 23 |
![]() | 14 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 22 |
![]() | 15 | Newcastle United | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 30 | -12 | 19 |
![]() | 16 | Burnley | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 5 | 4 | 9 | 10 | 22 | -12 | 19 |
![]() | 17 | Brighton & Hove Albion | 9 | 0 | 5 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 | 17 |
![]() | 18 | Fulham | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 27 | -12 | 12 |
![]() | 19 | West Bromwich Albion | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 43 | -28 | 11 |
![]() | 20 | Sheffield United | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 8 | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 32 | -22 | 5 |
Last updated: Thursday 21st January 2021 at 21:52:31 |