Football Web Pages

Spanish La Liga – Appearances – Raul

Appearances, 2023-2024

 DateMatch
1Sat 19 Aug230-2 v Athletic BilbaoOsasuna 0-2 Athletic Bilbao
2Sun 27 Aug232-1 v ValenciaValencia 1-2 Osasuna
3Sun 3 Sep231-2 v BarcelonaOsasuna 1-2 Barcelona
4Sun 17 Sep232-3 v GetafeGetafe 3-2 Osasuna
5Sat 23 Sep230-0 v SevillaOsasuna 0-0 Sevilla
6Thu 28 Sep230-2 v Atlético MadridOsasuna 0-2 Atlético Madrid
7Sun 1 Oct232-0 v AlavésAlavés 0-2 Osasuna
8Sat 7 Oct230-4 v Real MadridReal Madrid 4-0 Osasuna
9Fri 20 Oct232-0 v GranadaOsasuna 2-0 Granada
10Sun 29 Oct231-2 v Real BetisReal Betis 2-1 Osasuna
11Sat 4 Nov232-4 v GironaOsasuna 2-4 Girona
12Sat 11 Nov231-1 v Las PalmasOsasuna 1-1 Las Palmas
13Sun 26 Nov231-3 v VillarrealVillarreal 3-1 Osasuna
14Sat 2 Dec23 1-1 v Real SociedadOsasuna 1-1 Real Sociedad
15Fri 15 Dec23 1-0 v Rayo VallecanoOsasuna 1-0 Rayo Vallecano
16Thu 21 Dec232-3 v MallorcaMallorca 3-2 Osasuna
17Thu 4 Jan231-0 v AlmeríaOsasuna 1-0 Almería
18Sun 21 Jan23 3-2 v GetafeOsasuna 3-2 Getafe
19Sun 28 Jan231-1 v SevillaSevilla 1-1 Osasuna
20Wed 31 Jan230-1 v BarcelonaBarcelona 1-0 Osasuna
21Sun 4 Feb230-3 v Celta VigoOsasuna 0-3 Celta Vigo
22Sat 10 Feb231-0 v Real SociedadReal Sociedad 0-1 Osasuna
23Sun 25 Feb231-1 v Las PalmasLas Palmas 1-1 Osasuna
24Mon 4 Mar231-0 v AlavésOsasuna 1-0 Alavés
25Sat 9 Mar230-2 v GironaGirona 2-0 Osasuna
26Sat 16 Mar232-4 v Real MadridOsasuna 2-4 Real Madrid
27Sat 30 Mar233-0 v AlmeríaAlmería 0-3 Osasuna
28Mon 15 Apr230-1 v ValenciaOsasuna 0-1 Valencia
29Sat 20 Apr231-2 v Rayo VallecanoRayo Vallecano 2-1 Osasuna
30Sun 28 Apr230-3 v GranadaGranada 3-0 Osasuna
31Sun 5 May23 0-2 v Real BetisOsasuna 0-2 Real Betis
32Sat 11 May232-2 v Athletic BilbaoAthletic Bilbao 2-2 Osasuna
33Tue 14 May231-1 v MallorcaOsasuna 1-1 Mallorca
34Sun 19 May234-1 v Atlético MadridAtlético Madrid 1-4 Osasuna
35Sat 25 May231-1 v VillarrealOsasuna 1-1 Villarreal