Football Web Pages
Turkish Süper Lig – Average Attendances – Home Matches
Average Home Attendances, 2026-2027
| Average Attendance (League average: 28,641) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 44,935 | |
| 2 | Galatasaray | 43,706 | |
| 3 | Trabzonspor | 34,821 | |
| 4 | Beşiktaş | 30,929 | |
| 5 | Erzurumspor | 19,099 | |
| 6 | Gençlerbirliği | 15,171 | |
| 7 | Kocaelispor | 11,827 | |
| 8 | Alanyaspor | 0 | |
| 9 | Amedspor | 0 | |
| 10 | Eyüpspor | 0 | |
| 11 | Gazişehir Gaziantep | 0 | |
| 12 | Göztepe SK | 0 | |
| 13 | İstanbul Başakşehir | 0 | |
| 14 | Kasımpaşa SK | 0 | |
| 15 | Konyaspor | 0 | |
| 16 | Samsunspor | 0 | |
| 17 | Çaykur Rizespor | 0 | |
| 18 | Çorum | 0 | |
