Football Web Pages
Portuguese Primeira Liga
Sunday 16th March 2025
Date | Status | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|---|
16/3/2025 | FT | Arouca(1) | 1 | 1 | (0)Estoril Praia |
16/3/2025 | FT | Moreirense(1) | 1 | 0 | (0)Boavista |
16/3/2025 | FT | Nacional(1) | 3 | 1 | (0)Casa Pia |
16/3/2025 | FT | Rio Ave(0) | 2 | 3 | (1)Benfica |
16/3/2025 | FT | Vitória Guimarães(1) | 2 | 0 | (0)Estrela da Amadora |
League TablePortuguese Primeira Liga
P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Lisbon | 26 | 19 | 5 | 2 | 70 | 23 | +47 | 62 | |
2 | Benfica | 25 | 19 | 2 | 4 | 59 | 20 | +39 | 59 | |
![]() | 3 | Sporting Braga | 26 | 16 | 5 | 5 | 42 | 22 | +20 | 53 |
![]() | 4 | FC Porto | 26 | 16 | 5 | 5 | 51 | 20 | +31 | 53 |
![]() | 5 | Santa Clara | 26 | 13 | 4 | 9 | 27 | 25 | +2 | 43 |
![]() | 6 | Vitória Guimarães | 26 | 10 | 11 | 5 | 36 | 27 | +9 | 41 |
![]() | 7 | Casa Pia | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 35 | -3 | 36 |
![]() | 8 | Estoril Praia | 26 | 9 | 9 | 8 | 34 | 41 | -7 | 36 |
![]() | 9 | Famalicão | 26 | 8 | 10 | 8 | 29 | 29 | 0 | 34 |
![]() | 10 | Moreirense | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 37 | -6 | 31 |
![]() | 11 | Rio Ave | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 43 | -14 | 29 |
![]() | 12 | Arouca | 26 | 7 | 8 | 11 | 25 | 39 | -14 | 29 |
![]() | 13 | Nacional | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 | 36 | -10 | 29 |
![]() | 14 | Gil Vicente | 25 | 5 | 8 | 12 | 24 | 37 | -13 | 23 |
![]() | 15 | Estrela da Amadora | 26 | 5 | 8 | 13 | 21 | 38 | -17 | 23 |
![]() | 16 | AVS Futebol SAD | 26 | 4 | 11 | 11 | 20 | 37 | -17 | 23 |
![]() | 17 | Farense | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 | 37 | -20 | 17 |
![]() | 18 | Boavista | 26 | 3 | 6 | 17 | 16 | 43 | -27 | 15 |
Last updated: Sunday 16th March 2025 at 22:28:55 |