Football Web Pages
Sporting Braga
Sunday 15th May 2022
-
3Famalicão
Simon Banza (43')
Simon Banza (89') -
2Sporting Braga
Ricardo Horta (1')
Vitor Manuel Carvalho Oliveira (20') - Portuguese Primeira Liga
Attendance: 4,739
Kick-off: 6pm
Referee: Manuel Mota da Silva
Venue: Estádio Municipal 22 de Junho
League TablePortuguese Primeira Liga
P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | FC Porto | 34 | 29 | 4 | 1 | 86 | 22 | +64 | 91 |
![]() | 2 | Sporting Lisbon | 34 | 27 | 4 | 3 | 73 | 23 | +50 | 85 |
![]() | 3 | Benfica | 34 | 23 | 5 | 6 | 78 | 30 | +48 | 74 |
![]() | 4 | Sporting Braga | 34 | 19 | 8 | 7 | 52 | 31 | +21 | 65 |
![]() | 5 | Gil Vicente | 34 | 13 | 12 | 9 | 47 | 42 | +5 | 51 |
![]() | 6 | Vitória Guimarães | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 41 | +9 | 48 |
![]() | 7 | Santa Clara | 34 | 9 | 13 | 12 | 38 | 54 | -16 | 40 |
![]() | 8 | Famalicão | 34 | 9 | 12 | 13 | 45 | 51 | -6 | 39 |
![]() | 9 | Estoril Praia | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 43 | -7 | 39 |
![]() | 10 | Marítimo | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 44 | -5 | 38 |
![]() | 11 | Boavista | 34 | 7 | 17 | 10 | 39 | 52 | -13 | 38 |
![]() | 12 | Paços de Ferreira | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 44 | -15 | 38 |
![]() | 13 | Portimonense | 34 | 10 | 8 | 16 | 31 | 45 | -14 | 38 |
![]() | 14 | Vizela | 34 | 7 | 12 | 15 | 37 | 58 | -21 | 33 |
![]() | 15 | Arouca | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 | 54 | -24 | 31 |
![]() | 16 | Moreirense | 34 | 7 | 8 | 19 | 33 | 51 | -18 | 29 |
![]() | 17 | Tondela | 34 | 7 | 7 | 20 | 41 | 67 | -26 | 28 |
![]() | 18 | Belenenses | 34 | 5 | 11 | 18 | 23 | 55 | -32 | 26 |
Last updated: Sunday 15th May 2022 at 22:23:29 |
Latest News
No news found
Fixtures and Results
Date | H/A | Opponent | Competition | KO/Score |
---|---|---|---|---|
Thu 14 Apr | A | Rangers | Europa League QF | 1 - 3 |
Aggregate: 3-2 | ||||
Mon 18 Apr | A | Estoril Praia | Primeira Liga | 0 - 0 |
Mon 25 Apr | H | FC Porto | Primeira Liga | 1 - 0 |
Sat 30 Apr | A | Belenenses | Primeira Liga | 1 - 0 |
Sun 8 May | H | Arouca | Primeira Liga | 1 - 0 |
Sun 15 May | A | Famalicão | Primeira Liga | 2 - 3 |