FT | Ashford Town (Middx)(0) | 0 | 0 | (0)Chipstead |
FT | Bedfont Sports(3) | 3 | 3 | (1)Hanwell Town |
FT | Bracknell Town(1) | 4 | 0 | (0)Molesey |
FT | Chalfont St Peter(0) | 1 | 1 | (0)Hertford Town |
FT | Cheshunt(0) | 2 | 1 | (0)Waltham Abbey |
FT | Egham Town(1) | 1 | 1 | (0)Hayes & Yeading United |
FT | Marlow(1) | 1 | 1 | (1)Tooting & Mitcham United |
FT | Northwood(3) | 4 | 1 | (0)FC Romania |
FT | Uxbridge(1) | 1 | 0 | (0)South Park |
FT | Ware(0) | 1 | 1 | (0)Westfield |
P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hayes & Yeading United | 26 | 20 | 4 | 2 | 99 | 24 | +75 | 64 |
2 | Bracknell Town | 25 | 14 | 8 | 3 | 72 | 36 | +36 | 50 |
3 | Marlow | 25 | 14 | 7 | 4 | 43 | 21 | +22 | 49 |
4 | Westfield | 26 | 14 | 5 | 7 | 54 | 36 | +18 | 47 |
5 | Cheshunt | 26 | 13 | 8 | 5 | 49 | 31 | +18 | 47 |
6 | Ware | 27 | 12 | 8 | 7 | 63 | 41 | +22 | 44 |
7 | Tooting & Mitcham United | 26 | 12 | 7 | 7 | 47 | 37 | +10 | 43 |
8 | Waltham Abbey | 27 | 14 | 1 | 12 | 43 | 42 | +1 | 43 |
9 | Ashford Town (Middx) | 26 | 12 | 5 | 9 | 43 | 46 | -3 | 41 |
10 | Northwood | 27 | 11 | 6 | 10 | 50 | 50 | 0 | 39 |
11 | Hanwell Town | 27 | 9 | 9 | 9 | 51 | 55 | -4 | 36 |
12 | Chipstead | 27 | 10 | 4 | 13 | 46 | 52 | -6 | 34 |
13 | Bedfont Sports | 27 | 9 | 6 | 12 | 50 | 57 | -7 | 33 |
14 | Uxbridge | 26 | 9 | 5 | 12 | 38 | 50 | -12 | 32 |
15 | Chalfont St Peter | 26 | 6 | 11 | 9 | 36 | 40 | -4 | 29 |
16 | FC Romania | 26 | 8 | 2 | 16 | 33 | 68 | -35 | 26 |
17 | Hertford Town | 27 | 5 | 9 | 13 | 40 | 59 | -19 | 24 |
18 | South Park | 26 | 6 | 3 | 17 | 32 | 60 | -28 | 21 |
19 | Molesey | 25 | 3 | 6 | 16 | 21 | 55 | -34 | 15 |
20 | Egham Town | 26 | 2 | 4 | 20 | 18 | 68 | -50 | 10 |
Read all of our Bostik League South Central Division news items
NEWS: A forward for Field (via Bostik League) https://t.co/POyjkR8ZAY
— FWPIsthmnOneSC (@FWPIsthmnOneSC) February 20, 2019
Saturday 16th February 2019
Chalfont St Peter 1-1 Hertford Town
Published by Hertford Town TV
Watch all of our Bostik League South Central Division videos