Football Web Pages
Caernarfon Town
Today's Match
-
Caernarfon Town
-
Cardiff Metropolitan University
- Cymru Premier
Kick-off: 12.45pm
Venue: The Oval
League TableCymru Premier
P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | The New Saints | 31 | 25 | 0 | 6 | 86 | 30 | +56 | 75 |
![]() | 2 | Penybont | 31 | 19 | 7 | 5 | 54 | 29 | +25 | 64 |
![]() | 3 | Haverfordwest County | 31 | 13 | 12 | 6 | 38 | 23 | +15 | 51 |
![]() | 4 | Caernarfon Town | 31 | 13 | 6 | 12 | 51 | 50 | +1 | 45 |
![]() | 5 | Cardiff Metropolitan University | 31 | 12 | 8 | 11 | 42 | 44 | -2 | 44 |
![]() | 6 | Bala Town | 31 | 7 | 13 | 11 | 35 | 41 | -6 | 34 |
![]() | 7 | Barry Town United | 31 | 14 | 7 | 10 | 50 | 51 | -1 | 49 |
![]() | 8 | Connah's Quay Nomads | 31 | 12 | 5 | 14 | 46 | 34 | +12 | 41 |
![]() | 9 | Flint Town United | 31 | 12 | 3 | 16 | 44 | 62 | -18 | 39 |
![]() | 10 | Briton Ferry Llansawel | 31 | 9 | 5 | 17 | 46 | 60 | -14 | 32 |
![]() | 11 | Newtown | 31 | 6 | 8 | 17 | 36 | 61 | -25 | 26 |
![]() | 12 | Aberystwyth Town | 31 | 6 | 2 | 23 | 27 | 70 | -43 | 20 |
Last updated: Sunday 13th April 2025 at 16:24:48 |
Fixtures and Results
Date | H/A | Opponent | Competition | KO/Score |
---|---|---|---|---|
Sat 8 Mar | A | Cardiff Metropolitan University | Cymru Premier | 2 - 4 |
Tue 11 Mar | A | The New Saints | Cymru Premier | 0 - 2 |
Fri 21 Mar | H | Bala Town | Cymru Premier | 5 - 0 |
Sat 29 Mar | A | Haverfordwest County | Cymru Premier | 1 - 1 |
Sun 13 Apr | A | Penybont | Cymru Premier | 1 - 3 |
Sat 19 Apr | H | Cardiff Metropolitan University | Cymru Premier | 12.45pm |